CLASSEMENT 125 | MÈTRES | ||||
ORDRE | POINTS | NOM | PRÉNOM | CLUB | VILLE |
1 | 137 | BARBIET | Antony | Archers du Val d'Amour | Parcey |
2 | 96 | QUATTROCHI | Christian | Archers de Lacuzon | Morez |
3 | 90 | GUYON | Laetitia | Archers du Val d'Amour | Parcey |
4 | 84 | GUYON | Tristan | Archers du Val d'Amour | Parcey |
5 | 83 | RICHARD | Eliane | Ste Thérèse | Bourguignon |
6 | 79 | PERNIN | Karine | Archers du Val d'Amour | Parcey |
7 | 79 | COTTET | Claude | Archers de Lacuzon | Morez |
8 | 76 | BAHIN | Eric | Archers de Lacuzon | Morez |
9 | 71 | TROUSSET | René-Yves | Archers de Lacuzon | Morez |
10 | 55 | CIGNALI | Luciano | Ste Thérèse | Bourguignon |
11 | 48 | HABRAN | Florence | EGR | Replonges |
12 | 26 | ROBIN | Michelle | Sport et détente | Sampans |
13 | 0 | PERNIN | Leo | Archers du Val d'Amour | Parcey |
MEILLEURE FLÈCHE | RICHARD | Eliane | Ste Thérèse | Bourguignon |
CLASSEMENT | 165 | METRES | |||
ORDRE | POINTS | NOM | PRÉNOM | CLUB | VILLE |
1 | 155 | CREVOISIER | Félicien | Archers de Lacuzon | Morez |
2 | 111 | MAGNERON | Jacques | Chevaliers du Pélican | Arbois |
3 | 99 | BAHIN | Aurore | Archers de Lacuzon | Morez |
4 | 55 | POSTERARO | Joseph | Chevaliers du Pélican | Arbois |
5 | 39 | BULABOIS | Claude | Chevaliers du Pélican | Arbois |
6 | 37 | CAILLAUD | Amélie | Archers du Val d'Amour | Parcey |
7 | 37 | REGAZZONI | Jacky | EGR | Replonges |
8 | 36 | GUYON | Lionel | Archers du Val d'Amour | Parcey |
9 | 33 | PERNIN | Jérome | Archers du Val d'Amour | Parcey |
10 | 31 | VEUCHEY | Alain | Jeanne d'Arc | Séloncourt |
11 | 21 | VACELET | Guy | Archers du Val d'Amour | Parcey |
12 | 16 | PONS | Patrick | Sport et Détente | Sampans |
13 | 0 | CUENIN | Yoan | Archers du Val d'Amour | Parcey |
MEILLEURE FLÈCHE | CREVOISIER | Félicien | Archers de Lacuzon | Morez |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire