FLECHES DE PROGRESSION
FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France)
POUR LES ADULTES
(Arc Classique ou nu)
POUR LES ADULTES
| SCORES | |
| Flèches (> 18 ANS AU 1/1) | |
-1°- Tir au jaune | | |
| 5 volées de 3 flèches | | |
| Trispot verticaux de 40cm à 15 m | | |
| - 2°- Tir aux Couleurs | | |
| blason de 80 cm (60 CM POUR POULIE) | |
| 15 m Blanche | BLANC | 150 |
| 15 m noire | NOIRE | 170 |
| 20 m bleue | BLEUE | 190 |
| 25 m rouge | ROUGE | 210 |
| 30 m jaune et fédérale | JAUNE | 230 |
| FEDERAL | 250 |
POUR LES JEUNES : | | |
| Badges <18 ans au 1/1 | BLANC | 120 |
| 6 volées de 3 flèches | NOIRE | 130 |
| Benjamin à 10 m | BLEUE | 140 |
| Minimes et Cadets 15 m | ROUGE | 150 |
| Blason 60 | JAUNE | 160 |
| FEDERAL | 170 |
Décompte des points : le jaune vaut 10, le rouge 8, le bleu 6, le noir 4, le blanc 2. Le total maximum à chaque volée est de 30 points.