11 archers ont participé en trois groupes.
Tous les participants ont été récompensés et un verre de l'amitié a été partagé pour fêter cette première manifestation après Covid.
Challenge | Classement | Nbre de Tir | Moyennes | |||
NOM | Prénom | Jaune | couleurs | total | ||
ARC NU | ||||||
PEROZ | François | 1 | 6 | 128 | 168 | 296 |
BILLOD | Jacq | 2 | 4 | 142 | 148 | 290 |
ADULTES | ||||||
ROCHER | Stéphane | 1 | 1 | 178 | 176 | 354 |
JEANDENANS | Benjamin | 2 | 3 | 117 | 162 | 279 |
FERRIERE | Pascal | 3 | 1 | 112 | 146 | 258 |
CRIVELLI | Stéphane | 4 | 2 | 114 | 127 | 241 |
JEUNES | ||||||
ROCHER | Anatole | 1 | 1 | 186 | 162 | 348 |
PERROTTON | Adrien | 2 | 3 | 149 | 182 | 331 |
FERRIERE | Zélie | 3 | 1 | 172 | 128 | 300 |
WALTER | Maélys | 4 | 1 | 74 | 112 | 186 |
LESTIEN | Noé | 5 | 1 | 74 | 92 | 166 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire